最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。最低賃金は、「最低賃金法」という法律で決められています。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、罰則が適用されます。
最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている、最低賃金審議会による審議を経て毎年改定されます。審議会は、公益委員・労働者側委員・使用者側委員で構成されていますが、連合は労働者側代表として参加し、毎年の引き上げに注力しています。
最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金」の2種類あることはご存知ですか?皆さんが「最低賃金」と聞いてイメージするのは、「地域別最低賃金」でしょう。「地域別最低賃金」は、2023年10月以降、全国平均で1,004円(時間額)になります。
都道府県名 | 最低賃金額 | 発効日 |
---|---|---|
北海道 | 960 | 2023年10月1日 |
青森県 | 898 | 2023年10月7日 |
岩手県 | 893 | 2023年10月4日 |
宮城県 | 923 | 2023年10月1日 |
秋田県 | 897 | 2023年10月1日 |
山形県 | 900 | 2023年10月14日 |
福島県 | 900 | 2023年10月1日 |
茨城県 | 953 | 2023年10月1日 |
栃木県 | 954 | 2023年10月1日 |
群馬県 | 935 | 2023年10月5日 |
埼玉県 | 1,028 | 2023年10月1日 |
千葉県 | 1,026 | 2023年10月1日 |
東京都 | 1,113 | 2023年10月1日 |
神奈川県 | 1,112 | 2023年10月1日 |
新潟県 | 931 | 2023年10月1日 |
富山県 | 948 | 2023年10月1日 |
石川県 | 933 | 2023年10月8日 |
福井県 | 931 | 2023年10月1日 |
山梨県 | 938 | 2023年10月1日 |
長野県 | 948 | 2023年10月1日 |
岐阜県 | 950 | 2023年10月1日 |
静岡県 | 984 | 2023年10月1日 |
愛知県 | 1,027 | 2023年10月1日 |
三重県 | 973 | 2023年10月1日 |
滋賀県 | 967 | 2023年10月1日 |
京都府 | 1,008 | 2023年10月6日 |
大阪府 | 1,064 | 2023年10月1日 |
兵庫県 | 1,001 | 2023年10月1日 |
奈良県 | 936 | 2023年10月1日 |
和歌山県 | 929 | 2023年10月1日 |
鳥取県 | 900 | 2023年10月5日 |
島根県 | 904 | 2023年10月6日 |
岡山県 | 932 | 2023年10月1日 |
広島県 | 970 | 2023年10月1日 |
山口県 | 928 | 2023年10月1日 |
徳島県 | 896 | 2023年10月1日 |
香川県 | 918 | 2023年10月1日 |
愛媛県 | 897 | 2023年10月6日 |
高知県 | 897 | 2023年10月8日 |
福岡県 | 941 | 2023年10月6日 |
佐賀県 | 900 | 2023年10月14日 |
長崎県 | 898 | 2023年10月13日 |
熊本県 | 898 | 2023年10月8日 |
大分県 | 899 | 2023年10月6日 |
宮崎県 | 897 | 2023年10月6日 |
鹿児島県 | 897 | 2023年10月6日 |
沖縄県 | 896 | 2023年10月8日 |
自分の賃金が最低賃金を上回っているか確かめたことはありますか?給料明細などをご用意して、以下のリンクから自分の賃金は最低賃金を上回っているかチェックしてみましょう!